DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
TV 65" SAMSUNG 4K SMART UE65DU7172
SAMSUNG
ART: TV001
EAN non disponibile per questo prodotto.
Accedi per vedere i prezzi unitari
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
- Etichetta del prodotto: Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Dettagli tecnici | |
| Modalità gioco | Sì |
| Tipo telecomando | TM2240A |
| Colore del prodotto | Nero |
| Smart TV | Sì |
| Classe climatica | 267.4 mm |
| Peso (con supporto) | 16400 g |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface | 24/5000 |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Samsung (AV/TV) | Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 23000 g |
| Profondità imballo | 179 mm |
| Altezza imballo | 950 mm |
| Larghezza imballo | 1606 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| Guida vocale | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Scorrimento e riproduzione universali | Sì |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 163 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Tecnologia display | LED |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo | 65" |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
| Prestazione | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Scalabilità verso il 4K | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Hub di gioco, HGiG, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
| Sensore ecologico | Sì |
| Supporto chiave TV | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 1452.9 mm |
| Profondità (con supporto) | 267.4 mm |
| Altezza (con supporto) | 879.5 mm |
| Larghezza supporto | 1025.5 mm |
| Peso (senza supporto) | 15900 g |
| Larghezza (senza supporto) | 1452.9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 60.6 mm |
| Altezza (senza supporto) | 834 mm |
| TV Smart | |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Mirroring del suono | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 110 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 110 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 169 kWh |
| Audio | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Descrittore di preselezione audio | Sì |
| Suono adattivo | Sì |
| Design | |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Interfaccia comune | Sì |
| Quantità porte RF | 3 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Sì |
| Browser web | Sì |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile