DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
SMARTPHONE XIAOMI REDMI A3 4+128 DUOS MIDNIGHT BLACK ITALIA
XIAOMI
ART: CEL455
EAN: 6941812768129
Accedi per vedere i prezzi unitari
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
- Etichetta del prodotto: Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
Xiaomi Redmi A3. Dimensioni schermo: 17 cm (6.71"), Risoluzione del display: 1650 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G36. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Display | |
| Dimensioni schermo | 17 cm (6.71") |
| Risoluzione del display | 1650 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 268 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G36 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps> |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 204 g |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 8,22 mm |
| Altezza | 171,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile