DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
SMARTPHONE SAMSUNG A05S 4+64GB DUOS BLACK ITALIA
SAMSUNG
ART: CEL500
EAN: 8806095268378
Accedi per vedere i prezzi unitari
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
Samsung Galaxy A05s. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2400 Pixel, Tipo di display: PLS. Frequenza del processore: 1,9 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 680. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero.
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Display | |
| Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | PLS |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,9 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Memoria utente | 44,8 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 195 g |
| Larghezza | 77,8 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Altezza | 168 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile