DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
PC DESKTOP ACER SFF VERITION VX2720G INTEL I7-14700 16GB RAM 512GB SSD W11 PRO PN:DT.R0QET.007
ACER
ART: PCB032
EAN: 4711474152084
Accedi per vedere i prezzi unitari
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache processore | 33 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 4800 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Numero di porte USB anteriori | 4 |
| Slot espansione | x1 slot PCI Express 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR, CB, CE, DoC, ECO |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 102,5 mm |
| Profondità | 307,7 mm |
| Altezza | 332 mm |
| Peso | 5,82 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Struttura tastiera | QWERTY |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile