DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
PC DESKTOP ACER GAMING NITRO N50-656 INTEL I7-14700F 16GB DDR5 RAM 1TB SSD RTX 4060 8GB FREEDOS PN:DG.E3UET.00U
ACER
ART: PCB033
EAN: 4711121933448
Accedi per vedere i prezzi unitari
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
- Etichetta del prodotto: Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14700F |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache processore | 33 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Quantità di porte HDMI dell'adattatore della grafica | 1 |
| Quantità di DisplayPort dell'adattatore della grafica | 3 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Espansione | |
| x1 slot PCI Express | 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Desktop |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Tipo di prodotto | PC |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 500 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 175 mm |
| Profondità | 386 mm |
| Altezza | 392 mm |
| Peso | 5,82 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Cavi inclusi | AC |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile