DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
NOTEBOOK LENOVO I3-1315U 8GB RAM 256GB SSD 15.6 FULL HD FREEDOS PN:83A1004SIX
LENOVO
ART: NTB394
EAN: 0197529733349
Accedi per vedere i prezzi unitari
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
- Etichetta del prodotto: Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Durata batteria | 6,4 h |
| Indicatore di ricarica della bat | Sì |
| Riproduzione video continua | 7,5 h |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | FSC certified package ErP Lot 6 ErP Lot 26 TÜV Rhe nland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802 11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WWAN | Non installato |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Jack combinato per microfono/aur | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Type-C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene sti ene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Nome del colore | Business Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 359,2 mm |
| Peso | 1,65 kg |
| Profondità | 235,8 mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15.6" |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica sep | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Processore | |
| Cache processore | 10 MB |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core i3 |
| Frequenza del processore turbo m | 4,5 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core i3 di 13a generazione |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Modello del processore | i3-1315U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| versione Trusted Platform Module | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | FreeDos |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile