DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
NOTEBOOK HP AMD RYZEN5 5625U 8GB RAM 512GB SSD 15.6 FULLHD W11 PRO PN:9M3L2AT
HP
ART: NTB388
EAN: 0196802833196
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Prezzo di vendita
€391,70 EUR
-100%
Prezzo normale
€0,00 EUR
Prezzo normale
€391,70 EUR
Prezzo unitario
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Descrizione
Archiviazione | |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Sistema audio | Audio Dolby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Durata batteria | 7,8 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzio | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionament | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene sti ene (ABS), Policarbonato (PC) |
Nome del colore | Business Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 359 mm |
Peso | 1,7 kg |
Profondità | 236 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Gamma di colori | 45% |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | NTSC |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | No |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Processore | |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Frequenza del processore turbo m | 4,5 GHz |
Modello del processore | 5825U |
Numero di core del processore | 8 |
Produttore processore | AMD |
Tipo di cache del processore | L3 |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
versione Trusted Platform Module | 2.0 |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | No |