DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
NOTEBOOK ACER PREDATOR TRITON NEO 16, INTEL ULTRA 9 185H,16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, 16.0 WQXGA 240Hz, GEFORCE 4060 8GB GDDR6, FREEDOS, TASTIERA RGB. PN:NH.QSAET.001
ACER
ART: NTB424
EAN: 4711474069993
Accedi per vedere i prezzi unitari
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
- Etichetta del prodotto: Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Generale | |
| Tipo | Notebook |
| Funzione/Utilizzo | Gaming |
| Form Factor | Mainstream |
| Convertibile | No |
| Colore | Silver |
| Nome commerciale | Predator Triton Neo 16 |
| MIL-STD 810G Compliant | No |
| Sistema operativo | |
| Famiglia sistema operativo | NO OS |
| Descrizione Sistema Operativo | Nessun Sistema Operativo |
| Processore e chipset | |
| Marca processore | Intel |
| Generazione Intel | Intel Core Ultra 9 |
| Processore | Core Ultra 9 185H |
| Cache di secondo livello (MB) | 24 |
| Velocità della clock (GHz) | 2,3 |
| Velocità clock turbo (GHz) | 5,1 |
| Marca chipset | Intel |
| Tipo di Chipset | Integrato |
| Memoria | |
| RAM installata (GB) | 16 |
| RAM massima supportata (GB) | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Numero slot totali RAM | 0 |
| Numero slot liberi RAM | 0 |
| Frequenza RAM (MT/s) | 6400 |
| Archiviazione | |
| Tipo di Hard Disk | SSD PCI EXPRESS |
| Capacità SSD (GB) | 1024 |
| Slot SSD | 1 x 1024 GB SSD M.2, 1 x Slot libero |
| Display e grafica | |
| Formato dello schermo | 16:10 |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni display (") | 16 |
| Tecnologia del display | IPS |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz) | 240 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 2560 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1600 |
| Touchscreen | No |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| 3D | No |
| HD | No |
| Marca scheda grafica | nVidia |
| Modello scheda grafica | GeForce RTX™ 4060 |
| Memoria grafica dedicata (MB) | 8192 |
| Audio | |
| Tipo di altoparlanti | DTS® X:Ultra Audio, featuring optimized Bass, Loudness, Speaker Protection with smart amplifier |
| Uscita cuffie | 1 |
| Uscita audio | 1 |
| Rete e comunicazione | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | No |
| Tipo Ethernet | No |
| WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo WiFi | Killer Wireless Wi-Fi 6E 1675i |
| Protocollo WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Modem | No |
| Dispositivi incorporati | |
| Infrarossi | No |
| Scheda TV | No |
| Sintonizzatore TV | No |
| Microfono | Sì |
| Webcam | Sì |
| Lettore impronte digitali | Sì |
| Interfacce/porte | |
| TPM | 2.0 |
| Tipo di TPM | Software |
| Numero di porte Seriale | 0 |
| Connettore RJ 45 | 0 |
| Numero ingresso microfono | 1 |
| Numero ingresso audio | 1 |
| Porta PS/2 | 0 |
| VGA | No |
| DVI | No |
| Tipo HDMI | Standard |
| HDMI | Sì |
| DisplayPort | No |
| Numero di porte USB 3.2 | 2 |
| Numero porte USB type "C" | 1 |
| Numero porte Thunderbolt | 1 |
| Numero porte USB totali | 4 |
| Dispositivi input | |
| Tastiera | Tastiera italiana QWERTY retroilluminata 3 zone RGB |
| Mouse | Touchpad multi-gesto |
| Telecomando | No |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Informazioni sulla batteria | |
| Tipo di batteria | 76Wh Li-ion battery |
| Capacità batteria (celle) | 4 |
| Autonomia (h) | 9 |
| Caratteristiche fisiche | |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 2,080 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 35,6 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 24,910 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 2,050 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 34,6 |
| Kensington Lock Slot | Sì |
| Varie | |
| Certificazione | CB |
| Alimentatore | 230W |
| Tipo di Alimentatore | 230W |
| Cavo di alimentazione | Italiano (Type L) |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile