DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
MONITOR LED IPS 27 FULL HD 260HZ ACER KG270W HDMI/DP MULTIMEDIALE PN:UM.HX0EE.506
ACER
ART: MON180
EAN non disponibile per questo prodotto.
Accedi per vedere i prezzi unitari
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
Acer NITRO KG270W5BMIIPX – Monitor Gaming 27" Full HD
L'Acer NITRO KG270W5BMIIPX è un monitor gaming da 27 pollici progettato per offrire immagini fluide e dettagliate durante il gioco e l'utilizzo quotidiano. Dotato di pannello IPS Full HD, frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e tecnologia AMD FreeSync Premium, garantisce un'esperienza visiva coinvolgente e una maggiore fluidità nelle sessioni di gioco.
Display e grafica
| Formato dello schermo | 16:9 |
| Tipo di display | TFT IPS |
| Dimensione display | 27 pollici |
| Design curvo | No |
| Retroilluminazione | LED |
| Pixel Pitch | 0,311 mm |
| Numero di colori | 16,7 milioni |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione | Full HD (1920 x 1080 pixel) |
| Contrasto dinamico | 100.000.000:1 |
| Contrasto | 1000:1 |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| MPRT | 1 ms (VRB) |
| Frequenza orizzontale | 31 - 291 KHz |
| Frequenza verticale | 48 - 260 Hz |
| Angolo visuale orizzontale | 178° |
| Angolo visuale verticale | 178° |
| HDR | HDR10 Ready |
| Touchscreen | No |
| Copertura colore | 99% sRGB |
| Bit colore | 6 bit + FRC |
Audio
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Tipo di altoparlanti | 2 x 2 W |
| Controllo volume | Sì |
| Uscita audio | Audio Out |
Interfacce e connessioni
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
| USB | No |
| USB Type-C | No |
| VGA | No |
| DVI | No |
| DLNA | No |
Caratteristiche fisiche
| Inclinazione regolabile | -5° / +25° |
| Altezza netta | 46,02 cm |
| Larghezza netta | 61,17 cm |
| Profondità netta | 21,03 cm |
| Peso netto | 3,42 kg |
| Altezza senza base | 35,54 cm |
| Profondità senza base | 4,27 cm |
| Peso senza base | 2,97 kg |
| Dimensioni imballo | 44,3 x 68,8 x 12,8 cm |
| Peso lordo | 6,3 kg |
| Supporto VESA | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Sì |
| ZeroFrame | Sì – ZeroFrame Pro |
Efficienza energetica
| Consumo in standby | 0,5 W |
| Classe energetica SDR | D |
| Consumo HDR per 1000 ore | 27 kWh |
| Classe energetica HDR | G |
Funzioni e tecnologie
- AMD FreeSync Premium
- Acer VisionCare 1.0
- Acer BlueLightShield per la riduzione della luce blu
- Flicker-Less per ridurre lo sfarfallio dello schermo
- Wide Viewing Angle
- HDR10 Ready
- Acer Display Widget
- Navigation Key
Accessori inclusi
- Cavo HDMI
- Cavo DisplayPort
Certificazioni
MPR II
Codice prodotto
UM.HX0EE.506